GUÍAS DE TALLAS
GUÍAS DE TAMAÑO
HOMBRES
MUJERES
NIÑOS
CHAQUETAS DE HOMBRES
| Tallas | TÓRAX | Cintura | Cadera | Longitud de Manga Desde el Cuello |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36,5 | 31,5 | 36 | 31,5 |
| S | 38 | 33 | 38 | 32-33 |
| M | 40,5 | 35,5 | 40 | 33,5 |
| L | 43 | 38 | 42,5 | 34,5 |
| XL | 46 | 41 | 45,5 | 35,5 |
| XXL | 49 | 44 | 49 | 37 |
| XXXL | 50,5-53,5 | 45-48 | 50,5-53,5 | 38-38,5 |
| 4XL | 53,5–56,5 | 48–51 | 53,5–56,5 | 38,5–39,5 |
| 5XL | 56,5–60 | 51–54,5 | 56,5–60 | 39,5–40 |
CALZADO DE HOMBRES
US SIZES ARE DEFAULT
| CHILE | US | CM |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 25 |
| 39,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40 | 8 | 26 |
| 40,5 | 8,5 | 26,5 |
| 41 | 9 | 27 |
| 41,5 | 9,5 | 27,5 |
| 42 | 10 | 28 |
| 42,5 | 10,5 | 28,5 |
| 43 | 11 | 29 |
| 43,5 | 11,5 | 29,5 |
| 44 | 12 | 30 |
| 45 | 13 | 31 |
CALZADO DE MUJERES
US SIZES ARE DEFAULT
| US | EU | UK | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 8,5 | 21,6 |
| 5,5 | 36 | 3,5 | 8,6 | 22 |
| 6 | 37 | 4 | 8,8 | 22,5 |
| 6,5 | 37,5 | 4,5 | 9 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 9,3 | 23,5 |
| 7,5 | 38,7 | 5,5 | 9,4 | 24 |
| 8 | 39,3 | 6 | 9,6 | 24,5 |
| 8,5 | 40 | 6,5 | 9,8 | 25 |
| 9 | 40,5 | 7 | 10 | 25,5 |
| 9,5 | 41 | 7,5 | 10,2 | 26 |
| 10 | 42 | 8 | 10,4 | 26,5 |
Niños
| Tallas | Estatura | TÓRAX | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA | LONGITUD DE MANGA DESDE EL CUELLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/1,5 yr | 2'9" | 20 | 19,5 | 20 | 13 | 16 |
| 92/2 yr | 3' | 20,5 | 20 | 21 | 14,5 | 17 |
| 98/3 yr | 3'2" | 21,5 | 20,5 | 22 | 16 | 18 |
| 104/4 yr | 3'4" | 22 | 21 | 23 | 17,5 | 19 |
| 110/5 yr | 3'7" | 23 | 21,5 | 24 | 19 | 20 |
| 116/6 yr | 3'9" | 24 | 22 | 25 | 20,5 | 21 |
| 122/7 yr | 4' | 24,5 | 23 | 26 | 22 | 22,5 |
| 128/8 yr | 4'2" | 26 | 24 | 27,5 | 23,5 | 23,5 |
Junior Niño
| Tallas | Estatura | TÓRAX | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA | LONGITUD DE MANGA DESDE EL CUELLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134/9 yr | 4'4" | 27 | 25 | 28,5 | 24,5 | 24,5 |
| 140/10 yr | 4'7" | 28,5 | 26 | 29,5 | 25,5 | 25,5 |
| 146/11 yr | 4'9" | 29,5 | 27 | 30,5 | 27 | 26,5 |
| 152/12 yr | 4'11" | 30,5 | 28 | 32 | 28 | 27,5 |
| 158/13 yr | 5'2" | 32,5 | 28,5 | 33,5 | 29 | 29 |
| 164/14 yr | 5'4" | 33,5 | 28 | 35,5 | 30 | 29,5 |
| 176/16 yr | 5'9" | 36 | 30,5 | 37 | 32,5 | 33 |
Junior Niña
| Tallas | Estatura | TÓRAX | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA | LONGITUD DE MANGA DESDE EL CUELLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134/9 yr | 4'4" | 27,5 | 24 | 28,5 | 24,5 | 24 |
| 140/10 yr | 4'7" | 28,5 | 25 | 30 | 25,5 | 25 |
| 146/11 yr | 4'9" | 30 | 26 | 31,5 | 27 | 26,5 |
| 152/12 yr | 4'11" | 31 | 26,5 | 33 | 28 | 27,5 |
| 158/13 yr | 5'2" | 32 | 27,5 | 34 | 29 | 28,5 |
| 164/14 yr | 5'4" | 33,5 | 28 | 35,5 | 30 | 29,5 |
CALZADO DE NIÑOS
US SIZES ARE DEFAULT
| US | EU | UK | INCHES | CM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 5 | 5,11 | 13 |
| 7 | 24 | 6 | 5,39 | 13,7 |
| 8 | 25 | 7 | 5,7 | 14,5 |
| 9 | 26 | 8 | 6,02 | 15,3 |
| 10 | 27 | 9 | 6,37 | 16,2 |
| 11 | 28 | 10 | 6,69 | 17 |
| 12 | 29 | 11 | 7,08 | 18 |
| 13 | 30 | 12 | 7,48 | 19 |
| Y1 | 31 | 13 | 7,87 | 20 |
| Y2 | 32 | Y1 | 8,26 | 21 |
| Y3 | 33 | Y2 | 8,58 | 21,8 |
| Y4 | 34 | Y3 | 8,93 | 22,7 |
| Y5 | 35 | Y4 | 9,29 | 23,6 |
| Y6 | 36 | Y5 | 9,64 | 24,5 |
GUANTES DE NIÑOS
| Tallas | INCHES | CM |
|---|---|---|
| 2 | 5-5,5 | 12,5-14 |
| 4 | 5,5-6 | 14-15 |
| 6 | 6-6,5 | 15-16,5 |
| 8 | 6,5-7 | 16,5-18 |
| 10 | 7-7,5 | 18-19 |
| 12 | 7,5-8 | 19-20,5 |
| 14 | 8-8,5 | 20,5-21,5 |
Tórax
Mida la zona más ancha, a lo largo del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
Cintura
Mida la zona más estrecha (normalmente la parte más estrecha de la espalda, donde el torso se inclina a derecha e izquierda), manteniendo la cinta horizontal.
Cadera
Mida la zona más ancha de sus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
Longitud de manga desde el cuello
Mida en línea recta desde el centro de la nuca hasta el hombro, y desde el hombro hasta la muñeca con el brazo relajado.
Entrepierna
Mida desde la parte superior del muslo interno hasta la parte inferior del tobillo con las piernas rectas.
